Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @AS D 4-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .250 - - - - -
15 sept AS D 4-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 sept AS V 5-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
8 sept @AS D 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 sept @ROY V 3-0 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 sept ROY V 3-2 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
1 sept @ROY D 4-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
24 août IND V 11-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 août @DOD D 6-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 août @DOD D 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 août @ROY D 7-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 août ROY V 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 août WSX V 11-7 1.000 3 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
12 août ORI D 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août DOD V 9-4 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
11 août DOD D 8-7 .200 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
2 août @AS D 8-4 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juil YAN V 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juil @MET V 5-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
21 juil @ORI D 8-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil @EXP D 8-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juil JAY D 10-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juil JAY V 9-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
7 juil EXP D 6-5 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
7 juil AS V 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 juin @JAY D 4-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
9 juin CFD V 4-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 mai EXP V 7-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 mai @WSX D 6-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
12 mai @CFD V 8-2 .667 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @AS D 4-3 0 1 0 0 0.00 1.50 2.2 1 0 4 1 0 0 1 0 0 .143 12 7 1 0 0 2 2
8 sept @AS D 4-3 0 0 0 0 3.94 2.63 5.1 3 3 4 1 0 1 0 0 0 .393 32 28 11 0 0 1 2
18 août @DOD D 4-2 0 1 0 0 5.25 1.50 4.0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 5 1 0 0 0
11 août DOD D 8-7 0 0 0 0 11.45 3.00 3.2 6 6 3 2 0 1 0 0 0 .474 25 19 9 0 3 1 0
28 juil YAN V 6-5 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .167 12 12 2 0 0 0 0
14 juil JAY D 10-4 0 1 0 0 4.50 2.36 4.2 7 3 1 1 0 1 0 0 0 .417 25 24 10 0 0 0 0
7 juil AS V 3-1 1 0 0 0 0.00 1.00 6.0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 .182 25 22 4 0 1 0 0
14 juin @JAY D 4-2 0 0 0 0 0.00 0.43 2.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0