Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept AS D 4-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 sept AS V 5-3 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
6 sept ROY V 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
24 août IND V 11-0 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
17 août @ROY D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 août ROY V 6-5 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .667 .750 - - - - -
16 août WSX V 11-7 .750 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
12 août ORI D 6-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
28 juil YAN V 6-5 .333 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
14 juil JAY D 10-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
14 juil JAY V 9-5 .750 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @ROY D 7-2 0 0 0 0 4.67 1.33 3.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .308 13 13 4 0 0 0 0