Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept ROY V 3-2 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
16 août WSX V 11-7 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
11 août DOD D 8-7 .200 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
28 juil YAN V 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juil @EXP D 8-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
7 juil AS V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 mai EXP V 7-4 .500 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août DOD D 8-7 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 juil @EXP D 8-0 0 1 0 0 14.00 3.00 2.0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 .273 14 11 3 0 0 0 0