Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .349 |
Patrick Bourque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Jonathan Rancourt | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Leduc | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Mathieu Leduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Yannick Guay | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Mathieu Perrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Pierre-Luc Hébert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Louis Tremblay | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kevin Lecompte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 35 | 8 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill C, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Stanley Paul LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Danny Plante RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 |
Stephen Forbes 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-François Robert P, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 |
Michael Ramsay CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Louis-Philippe Landriault SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Mathieu Bissonnette 3B, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Patrick Killoran 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Dyllan Labonté-Morin 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Marc-André Roy 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Audet RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Jonathan Brisson 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Fontaine-Duval C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-Olivier Paul P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Totals | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | - |
Batting
HR:
Trépanier (2), Thibeault (1)
RBI:
Trépanier (7), Rancourt (9), Thibeault 3 (14), Leduc (3), Guay (1), Hébert (2), Tremblay (1)
2B:
Rancourt (6), Leduc 2 (3)
3B:
Guay (1)
HBP:
Perrier (2), Tremblay (1)
Base running
SB:
Trépanier (7)
Batting
RBI:
Paul (1), Ramsay (4)
Base running
SB:
Neill (4)
Fielding
E:
Landriault (1), Bissonnette 2 (4)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Alexandre Loiselle (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.91 | 1.83 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (L, 1-1) | 5.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.83 | 1.17 |
Jean-François Robert | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - |
TPA:
Loiselle 30
TPA:
Paul 25, Robert 12
HR:
Paul 2 (2)
HBP:
Paul (2), Robert (1)