Statistiques
Drummondville Go Sport Tigers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Collins | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.75 | 2.21 | 31.2 | 33 | 26 | 20 | 22 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | .353 | 165 | 136 | 48 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Simon Rouillard | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.47 | 32.0 | 14 | 8 | 21 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .294 | 125 | 109 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Éric Lampron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 4.50 | 1.1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Philippe Lacoste | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 3.50 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Joly | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 1.94 | 9.0.66666666666667 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .341 | 46 | 41 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Brousseau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 1.56 | 8.1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 | 39 | 35 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jonathan Paré | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.60 | 1.20 | 5.0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvio Fréchette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.09 | 2.09 | 11.0 | 8 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .684 | 22 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Renaud Cartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 1.33 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Martin | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.45 | 1.82 | 11.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .294 | 58 | 51 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Valcourt | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | 1.78 | 27.0 | 20 | 16 | 12 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .366 | 116 | 101 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mathieu Audet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.55 | 1.56 | 23.2 | 17 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .369 | 94 | 84 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Jean-Christophe Bergeron | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 2.25 | 4.0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Corriveau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 2.57 | 4.2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | 26 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Couture | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.94 | 5.2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 | 36 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 28 manchées lancées (ML) minimum.